Extension | Description | Programme |
.Y | - Archive Amiga (Yabba) - Image YUV décomposée (subsampled) (Stanford MPEG codec) - Fichier de grammaire (Unix YACC) |
decompress , Yabba |
.Y0 | Fichier Paradox pour windows | Myriad |
.Y00 | !!! Fichier disparu du disque lors de la recherche !!! | . |
.Y01 | Index (secondaire) d'une Base de données Paradox | Paradox |
.Y02 | Index (secondaire) d'une Base de données Paradox | Paradox |
.Y03 | Index (secondaire) d'une Base de données Paradox | Paradox |
.Y04 | Index (secondaire) d'une Base de données Paradox | Paradox |
.Y05 | Index (secondaire) d'une Base de données Paradox | Paradox |
.Y06 | Index (secondaire) d'une Base de données Paradox | Paradox |
.Y07 | Index (secondaire) d'une Base de données Paradox | Paradox |
.Y08 | Index (secondaire) d'une Base de données Paradox | Paradox |
.Y09 | Index (secondaire) d'une Base de données Paradox | Paradox |
.YAL | Bibliothèque de cliparts (Arts & Letters) | Arts & Letters |
.YAODL | Yet Another Object Description Language (Used by Silicon Graphics Powerflip program) | . |
.YAR | Archive YAK | . |
.YBK | Microsoft Encarta Yearbook | . |
.YBM | Face File (image) (créateur=Yee Bennet) | . |
.YC | Archive YAC/YACC | . |
.YCP | Image ASCII art | . |
.YDL | Yet Another Object Description Language (Used by Silicon Graphics Powerflip program) | . |
.YEL | Fichier de séparation de couleur Jaune (Séparation des couleurs Adobe en BLAck + CYAn + MAGenta et Jaune) | . |
.YG0 | Index secondaire composite d'une base de données Paradox |
Borland Paradox |
.YG1 | Index de base de donnée | Borland Paradox |
.YG2 | Index de base de donnée | . |
.YG3 | Index de base de donnée | . |
.YG4 | Index de base de donnée | . |
.YIF | Image (couleur with lookup table) | . |
.YM | Musique Atari adaptée pour PC | . |
.YRN | Fichier YARN | YARN |
.YUV | Fichier image d'Abekas, (CCIR 601 4:1:1 file), Image couleur YUV SECAM ou PAL (format utilisé en vidéo PC) | Debabelizer , XnView |
.YUV3 | Fichier image video Abekas CCIR 601 | . |
.YZ | Archive (YAC) | YAC |